【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(6月5日至6月16日),海外机构对77家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有364家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达339家,占比最多;基金公司调研259家,位列其后;海外机构共对77家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.90%。其中,股价上涨的有中大力德、华利集团等,表现最好的是中大力德,累计涨幅为34.65%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是康辰药业,累计跌幅为18.47%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002896 | 中大力德 | 6 | 35.83 | 34.65 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 47.80 | 17.04 | 纺织服饰 |
| 300674 | 宇信科技 | 9 | 20.21 | 16.22 | 计算机 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 16.89 | 15.37 | 社会服务 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 7.51 | 13.59 | 医药生物 |
| 000333 | 美的集团 | 6 | 58.35 | 12.64 | 家用电器 |
| 002717 | 岭南股份 | 1 | 3.73 | 12.35 | 建筑装饰 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 37.47 | 12.08 | 计算机 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 74.31 | 11.24 | 计算机 |
| 300580 | 贝斯特 | 2 | 34.35 | 10.99 | 汽车 |
| 002877 | 智能自控 | 3 | 9.99 | 10.26 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 8 | 31.90 | 10.26 | 电力设备 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 12 | 53.00 | 9.94 | 机械设备 |
| 301268 | 铭利达 | 6 | 43.86 | 9.61 | 机械设备 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 38.08 | 9.17 | 食品饮料 |
| 300124 | 汇川技术 | 113 | 63.55 | 8.75 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 48 | 27.14 | 8.34 | 机械设备 |
| 000786 | 北新建材 | 2 | 25.34 | 8.25 | 建筑材料 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 5.35 | 7.86 | 汽车 |
| 600131 | 国网信通 | 3 | 21.32 | 7.14 | 计算机 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 9.48 | 6.20 | 建筑装饰 |
| 300005 | 探路者 | 2 | 8.54 | 5.96 | 纺织服饰 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 6.64 | 5.56 | 通信 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 21.47 | 5.35 | 建筑材料 |
| 002867 | 周大生 | 15 | 17.24 | 5.06 | 纺织服饰 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3 | 39.80 | 4.79 | 医药生物 |
| 003035 | 南网能源 | 2 | 6.57 | 4.62 | 公用事业 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.32 | 4.41 | 家用电器 |
| 002824 | 和胜股份 | 2 | 30.08 | 4.30 | 有色金属 |
| 002705 | 新宝股份 | 6 | 17.40 | 4.11 | 家用电器 |
| 002410 | 广联达 | 18 | 38.15 | 3.95 | 计算机 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.34 | 3.87 | 汽车 |
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 5.85 | 3.54 | 有色金属 |
| 300957 | 贝泰妮 | 4 | 96.98 | 3.18 | 美容护理 |
| 300498 | 温氏股份 | 20 | 17.17 | 2.99 | 农林牧渔 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 46.01 | 2.53 | 机械设备 |
| 301330 | 熵基科技 | 6 | 41.10 | 2.44 | 计算机 |
| 601186 | 中国铁建 | 2 | 10.42 | 2.06 | 建筑装饰 |
| 002080 | 中材科技 | 3 | 20.69 | 2.02 | 建筑材料 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.73 | 1.70 | 基础化工 |
| 688561 | 奇安信 | 10 | 59.67 | 1.67 | 计算机 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 6.73 | 1.36 | 农林牧渔 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 12.50 | 1.21 | 汽车 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 68.47 | 0.88 | 电力设备 |
| 601128 | 常熟银行 | 15 | 6.86 | 0.88 | 银行 |
| 002409 | 雅克科技 | 1 | 70.50 | 0.50 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 3 | 67.36 | 0.48 | 建筑材料 |
| 688766 | 普冉股份 | 3 | 117.49 | 0.20 | 电子 |
| 300568 | 星源材质 | 8 | 16.86 | 0.06 | 电力设备 |
| 300229 | 拓尔思 | 1 | 31.35 | -0.15 | 计算机 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 28.22 | -0.28 | 机械设备 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 6.92 | -0.29 | 建筑装饰 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14 | 19.59 | -0.31 | 基础化工 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 6.24 | -0.32 | 电力设备 |
| 300360 | 炬华科技 | 3 | 18.54 | -0.32 | 电力设备 |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 15.28 | -0.39 | 机械设备 |
| 301033 | 迈普医学 | 2 | 44.03 | -0.90 | 医药生物 |
| 603209 | 兴通股份 | 4 | 20.96 | -1.66 | 交通运输 |
| 300207 | 欣旺达 | 13 | 16.23 | -2.26 | 电力设备 |
| 688268 | 华特气体 | 7 | 82.52 | -2.86 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 12.23 | -2.94 | 医药生物 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 60.65 | -3.05 | 医药生物 |
| 300656 | 民德电子 | 3 | 31.72 | -3.15 | 电子 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 104.37 | -3.22 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 21.81 | -3.50 | 基础化工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4 | 146.96 | -4.41 | 食品饮料 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 33.92 | -4.80 | 轻工制造 |
| 300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.76 | -5.21 | 医药生物 |
| 002973 | 侨银股份 | 1 | 11.41 | -5.55 | 环保 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 26.85 | -5.95 | 电子 |
| 300109 | 新开源 | 1 | 23.90 | -6.68 | 基础化工 |
| 688139 | 海尔生物 | 4 | 51.98 | -10.86 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 143.32 | -10.87 | 医药生物 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4 | 37.31 | -15.97 | 医药生物 |
| 603590 | 康辰药业 | 2 | 31.08 | -18.47 | 医药生物 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚五金网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com