【资料图】
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,电科数字因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。电科数字当日收报23.54元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.69%,换手率3.09%,成交额4.05亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 1679.57 | - | - |
| 2 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 829.98 | - | - |
| 3 | 中国中金财富证券仪征大庆北路营业部 | 683.94 | - | - |
| 4 | 华泰证券扬州文昌西路营业部 | 667.38 | - | - |
| 5 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 475.3 | - | - |
| 合计 | - | 4336.17 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 2345.18 | - |
| 2 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | - | 1530.37 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 1266.57 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 1185.85 | - |
| 5 | 中信建投证券北京大屯路营业部 | - | 1179.09 | - |
| 合计 | - | - | 7507.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚五金网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com