(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,光大同创因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。光大同创当日收报54.66元,涨跌幅20.00%,换手率50.05%,成交额4.31亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1529.8 | 2.73 | 1527.07 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 1241.33 | 1214.33 | 27.01 |
| 3 | 东莞证券四川分公司 | 876.44 | 2.73 | 873.71 |
| 4 | 安信证券成都龙泉驿区兴业街营业部 | 827.81 | 0 | 827.81 |
| 5 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 741.08 | 270.73 | 470.35 |
| 合计 | - | 5216.46 | 1490.52 | 3725.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1241.33 | 1214.33 | 27.01 |
| 2 | 机构专用 | 312.12 | 953.41 | -641.29 |
| 3 | 机构专用 | 138.15 | 814.84 | -676.7 |
| 4 | 安信证券东莞樟木头营业部 | 106.71 | 734.76 | -628.05 |
| 5 | 华泰证券扬中翠竹南路营业部 | 0 | 523.83 | -523.83 |
| 合计 | - | 1798.31 | 4241.17 | -2442.86 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1529.8 | 2.73 | 1527.07 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 1241.33 | 1214.33 | 27.01 |
| 3 | 东莞证券四川分公司 | 876.44 | 2.73 | 873.71 |
| 4 | 安信证券成都龙泉驿区兴业街营业部 | 827.81 | 0 | 827.81 |
| 5 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 741.08 | 270.73 | 470.35 |
| 合计 | - | 5216.46 | 1490.52 | 3725.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 1241.33 | 1214.33 | 27.01 |
| 2 | 机构专用 | 312.12 | 953.41 | -641.29 |
| 3 | 机构专用 | 138.15 | 814.84 | -676.7 |
| 4 | 安信证券东莞樟木头营业部 | 106.71 | 734.76 | -628.05 |
| 5 | 华泰证券扬中翠竹南路营业部 | 0 | 523.83 | -523.83 |
| 合计 | - | 1798.31 | 4241.17 | -2442.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚五金网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com